Shiga
チームメンバー
人 |
---|
Ming-Cheng Cheng |
Shi-Jim Yen |
参加回数
Version | トーナメント | タイトル | 参加者 | 得点 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
象棋, 2013, 横浜 | 4 | ||||
象棋, 2011, ティルブルフ | 金メダル | 3 | 4.0 | ||
象棋, 2010, 金沢 | 金メダル | 5 | 8.0 | 4 | |
象棋, 2008, 北京 | 18 | 12.0 | 11 | ||
象棋, 2007, アムステルダム | 銀メダル | 5 | 4.5 | 10 | |
象棋, 2006, トリノ | 銀メダル | 5 | 4.5 | 8 | |
象棋, 2005, 台北 | 銀メダル | 14 | 22.5 | 13 | |
Lock | 象棋, 2003, グラーツ | 5 | 1.5 | 8 | |
Shiga 8.1 | 象棋, 2002, マーストリヒト | 銀メダル | 4 | 7.0 | 12 |
SG 8.2 | 象棋, 2001, マーストリヒト | 銀メダル | 3 | 4.5 | 8 |
Description
Description given in 2008:Silver of 2nd World Computer Chinese Chess Game