15th コンピュータ・オリンピック, Surakarta
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIA | NLD | 8.0 | 8 | 金メダル |
2 | Qiyi | CHN | 3.5 | 8 | 銀メダル |
3 | BITPanda | CHN | 0.5 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SIA | 4 | 4 | |
2 | Qiyi | 0 | 3.5 | |
3 | BITPanda | 0 | 0.5 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 見る | ダウンロード | |
全 | 12 | 8 | 見る | ダウンロード |