15th Computer Olympiad, Surakarta
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIA | NLD | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | Qiyi | CHN | 3.5 | 8 | Silver medal |
3 | BITPanda | CHN | 0.5 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SIA | 4 | 4 | |
2 | Qiyi | 0 | 3.5 | |
3 | BITPanda | 0 | 0.5 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | Vista | Descargar | |
all | 12 | 8 | Vista | Descargar |