5th コンピュータ・オリンピック, 将棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YSS | JPN | Panasonic 128MB | 8.0 | 8 | 金メダル |
2 | Shotest 4.1 | GBR | P3 550MHz 128MB | 4.0 | 8 | 銀メダル |
3 | Tacos | JPN | Sharp MJ-100M (196MB) | 0.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YSS | 4 | 4 | |
2 | Shotest 4.1 | 0 | 4 | |
3 | Tacos | 0 | 0 | |
4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 見る | ||
2 | 6 | 0 | 見る | ||
全 | 12 | 0 | 見る |