5th Computer Olympiad, Shogi
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 硬件 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YSS | JPN | Panasonic 128MB | 8.0 | 8 | 金牌 |
2 | Shotest 4.1 | GBR | P3 550MHz 128MB | 4.0 | 8 | 銀牌 |
3 | Tacos | JPN | Sharp MJ-100M (196MB) | 0.0 | 8 | 铜牌 |
对局表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YSS | 4 | 4 | |
2 | Shotest 4.1 | 0 | 4 | |
3 | Tacos | 0 | 0 | |
4 | 4 | 4 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 观看 | ||
2 | 6 | 0 | 观看 | ||
all | 12 | 0 | 观看 |