11th コンピュータ・オリンピック, 将棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YSS | JPN | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 2.0 | 金メダル |
2 | Bonanza | JPN | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 1.0 | 銀メダル |
3 | Tacos | JPN | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 0.0 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YSS | 1 | 1 | |
2 | Bonanza | 1 | 1 | |
3 | Tacos | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 見る | ||
2 | 3 | 0 | 見る | ||
全 | 9 | 0 | 見る |