11th Computer Olympiad, Shogi
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Entscheidungsspiel | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YSS | JPN | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 2.0 | Gold medal |
2 | Bonanza | JPN | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 1.0 | Silver medal |
3 | Tacos | JPN | CoreDuo T2600 2.16Ghz, 1GB | 2.0 | 4 | 0.0 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YSS | 1 | 1 | |
2 | Bonanza | 1 | 1 | |
3 | Tacos | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | Ansicht | ||
2 | 3 | 0 | Ansicht | ||
all | 9 | 0 | Ansicht |