8th コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | CHN | Athlon 3Ghz | 7.0 | 8 | 金メダル | |
2 | XieXie | FRA | Pentium 4, 2.8GHz | 5.0 | 8 | 1.5 | 銀メダル |
3 | ELP | TWN | Pentium 4, 3GHz | 5.0 | 8 | 0.5 | 銅メダル |
4 | Lock | TWN | Pentium 4, 2.8GHz | 1.5 | 8 | ||
4 | Contemplation | TWN | Pentium 4, 3GHz | 1.5 | 8 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | |
2 | XieXie | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | |
3 | ELP | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Lock | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
5 | Contemplation | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 見る | ||
2 | 2 | 0 | 見る | ||
3 | 2 | 0 | 見る | ||
4 | 2 | 0 | 見る | ||
5 | 2 | 0 | 見る | ||
6 | 2 | 0 | 見る | ||
7 | 2 | 0 | 見る | ||
8 | 2 | 0 | 見る | ||
9 | 2 | 0 | 見る | ||
10 | 2 | 0 | 見る | ||
11 | 2 | 0 | 見る | ||
全 | 22 | 0 | 見る |