8th Computer Olympiad, Chinese Chess
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | Playoff | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | CHN | Athlon 3Ghz | 7.0 | 8 | Gold medal | |
2 | XieXie | FRA | Pentium 4, 2.8GHz | 5.0 | 8 | 1.5 | Silver medal |
3 | ELP | TWN | Pentium 4, 3GHz | 5.0 | 8 | 0.5 | Bronze medal |
4 | Lock | TWN | Pentium 4, 2.8GHz | 1.5 | 8 | ||
4 | Contemplation | TWN | Pentium 4, 3GHz | 1.5 | 8 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | |
2 | XieXie | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | |
3 | ELP | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Lock | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
5 | Contemplation | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Voir | ||
2 | 2 | 0 | Voir | ||
3 | 2 | 0 | Voir | ||
4 | 2 | 0 | Voir | ||
5 | 2 | 0 | Voir | ||
6 | 2 | 0 | Voir | ||
7 | 2 | 0 | Voir | ||
8 | 2 | 0 | Voir | ||
9 | 2 | 0 | Voir | ||
10 | 2 | 0 | Voir | ||
11 | 2 | 0 | Voir | ||
toutes | 22 | 0 | Voir |