8th Computer Olympiad, Chinese Chess
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Entscheidungsspiel | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | CHN | Athlon 3Ghz | 7.0 | 8 | Gold medal | |
2 | XieXie | FRA | Pentium 4, 2.8GHz | 5.0 | 8 | 1.5 | Silver medal |
3 | ELP | TWN | Pentium 4, 3GHz | 5.0 | 8 | 0.5 | Bronze medal |
4 | Lock | TWN | Pentium 4, 2.8GHz | 1.5 | 8 | ||
4 | Contemplation | TWN | Pentium 4, 3GHz | 1.5 | 8 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | |
2 | XieXie | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | |
3 | ELP | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Lock | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
5 | Contemplation | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Ansicht | ||
2 | 2 | 0 | Ansicht | ||
3 | 2 | 0 | Ansicht | ||
4 | 2 | 0 | Ansicht | ||
5 | 2 | 0 | Ansicht | ||
6 | 2 | 0 | Ansicht | ||
7 | 2 | 0 | Ansicht | ||
8 | 2 | 0 | Ansicht | ||
9 | 2 | 0 | Ansicht | ||
10 | 2 | 0 | Ansicht | ||
11 | 2 | 0 | Ansicht | ||
all | 22 | 0 | Ansicht |