8th Computer Olympiad, Chinese Chess
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Hardware | Resultado | Juego | Playoff | Titulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | CHN | Athlon 3Ghz | 7.0 | 8 | Gold medal | |
2 | XieXie | FRA | Pentium 4, 2.8GHz | 5.0 | 8 | 1.5 | Silver medal |
3 | ELP | TWN | Pentium 4, 3GHz | 5.0 | 8 | 0.5 | Bronze medal |
4 | Lock | TWN | Pentium 4, 2.8GHz | 1.5 | 8 | ||
4 | Contemplation | TWN | Pentium 4, 3GHz | 1.5 | 8 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMBL | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | |
2 | XieXie | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | |
3 | ELP | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Lock | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
5 | Contemplation | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Vista | ||
2 | 2 | 0 | Vista | ||
3 | 2 | 0 | Vista | ||
4 | 2 | 0 | Vista | ||
5 | 2 | 0 | Vista | ||
6 | 2 | 0 | Vista | ||
7 | 2 | 0 | Vista | ||
8 | 2 | 0 | Vista | ||
9 | 2 | 0 | Vista | ||
10 | 2 | 0 | Vista | ||
11 | 2 | 0 | Vista | ||
all | 22 | 0 | Vista |