10th Computer Olympiad, Amazons
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Queens Problem | NLD | 7.0 | 8 | Gold medal |
2 | Invader | USA | 3.0 | 8 | Silver medal |
3 | TAS | JPN | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8 Queens Problem | 3 | 4 | |
2 | Invader | 1 | 2 | |
3 | TAS | 0 | 2 | |
4 | 4 | 4 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Voir | ||
toutes | 12 | 0 | Voir |