10th コンピュータ・オリンピック, アマゾン
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Queens Problem | NLD | 7.0 | 8 | 金メダル |
2 | Invader | USA | 3.0 | 8 | 銀メダル |
3 | TAS | JPN | 2.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8 Queens Problem | 3 | 4 | |
2 | Invader | 1 | 2 | |
3 | TAS | 0 | 2 | |
4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 見る | ||
全 | 12 | 0 | 見る |