10th Computer Olympiad, Amazons
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Queens Problem | 7.0 | 8 | Gold medal | |
2 | Invader | 3.0 | 8 | Silver medal | |
3 | TAS | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8 Queens Problem | 3 | 4 | |
2 | Invader | 1 | 2 | |
3 | TAS | 0 | 2 | |
4 | 4 | 4 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Ansicht | ||
all | 12 | 0 | Ansicht |