2nd コンピュータ・オリンピック, 五目並べ
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stone System | SUN | 10.0 | 6 | 金メダル |
2 | Matena | SUN | 9.0 | 6 | 銀メダル |
3 | Solid | POL | 8.0 | 6 | 銅メダル |
3 | Xoxoxo | SUN | 8.0 | 6 | 銅メダル |
5 | Protor | NLD | 5.0 | 6 | |
6 | Xokk | FIN | 2.0 | 6 | |
7 | Five Stars | SUN | 0.0 | 6 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stone System | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Matena | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Solid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Xoxoxo | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Protor | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Xokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Five Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 0 | 見る | ||
全 | 21 | 0 | 見る |