2nd Computer Olympiad, Go-Moku
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stone System | SUN | 10.0 | 6 | Gold medal |
2 | Matena | SUN | 9.0 | 6 | Silver medal |
3 | Solid | POL | 8.0 | 6 | Bronze medal |
3 | Xoxoxo | SUN | 8.0 | 6 | Bronze medal |
5 | Protor | NLD | 5.0 | 6 | |
6 | Xokk | FIN | 2.0 | 6 | |
7 | Five Stars | SUN | 0.0 | 6 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stone System | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Matena | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Solid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Xoxoxo | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Protor | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Xokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Five Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 0 | Ansicht | ||
all | 21 | 0 | Ansicht |