2nd Computer Olympiad, Go-Moku
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stone System | SUN | 10.0 | 6 | 金牌 |
2 | Matena | SUN | 9.0 | 6 | 銀牌 |
3 | Solid | POL | 8.0 | 6 | 铜牌 |
3 | Xoxoxo | SUN | 8.0 | 6 | 铜牌 |
5 | Protor | NLD | 5.0 | 6 | |
6 | Xokk | FIN | 2.0 | 6 | |
7 | Five Stars | SUN | 0.0 | 6 |
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stone System | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Matena | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Solid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Xoxoxo | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Protor | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Xokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Five Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 0 | 观看 | ||
all | 21 | 0 | 观看 |