2nd Computer Olympiad, Scrabble
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSP | USA | 5.0 | 3 | Gold medal |
2 | Crab | USA | 3.5 | 3 | Silver medal |
3 | Tyler | USA | 2.5 | 3 | Bronze medal |
4 | Quetzal | GBR | 1.0 | 3 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TSP | 1 | 2 | 2 | |
2 | Crab | 1 | 1.5 | 1 | |
3 | Tyler | 0 | 0.5 | 2 | |
4 | Quetzal | 0 | 1 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | Voir | ||
toutes | 6 | 0 | Voir |