2nd Computer Olympiad, Scrabble
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSP | USA | 5.0 | 3 | Gold medal |
2 | Crab | USA | 3.5 | 3 | Silver medal |
3 | Tyler | USA | 2.5 | 3 | Bronze medal |
4 | Quetzal | GBR | 1.0 | 3 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TSP | 1 | 2 | 2 | |
2 | Crab | 1 | 1.5 | 1 | |
3 | Tyler | 0 | 0.5 | 2 | |
4 | Quetzal | 0 | 1 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | Ansicht | ||
all | 6 | 0 | Ansicht |