2nd Computer Olympiad, Scrabble
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSP | USA | 5.0 | 3 | 金牌 |
2 | Crab | USA | 3.5 | 3 | 銀牌 |
3 | Tyler | USA | 2.5 | 3 | 铜牌 |
4 | Quetzal | GBR | 1.0 | 3 |
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TSP | 1 | 2 | 2 | |
2 | Crab | 1 | 1.5 | 1 | |
3 | Tyler | 0 | 0.5 | 2 | |
4 | Quetzal | 0 | 1 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 观看 | ||
all | 6 | 0 | 观看 |