3rd Computer Olympiad, Bridge
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridge Baron | GBR | 3.0 | 2 | Gold medal |
2 | Pupil | NLD | 3.0 | 2 | Silver medal |
3 | Bridge King | DEU | 0.0 | 2 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bridge Baron | 1 | 2 | |
2 | Pupil | 1 | 2 | |
3 | Bridge King | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Ansicht | ||
all | 3 | 0 | Ansicht |