3rd Computer Olympiad, 国际象棋
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | SOS | SoDOS | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessmachine WK | NLD | 5.5 | 7 | 15.5 | 13.75 | 金牌 |
2 | Chessmachine King | NLD | 4.5 | 7 | 16.5 | 9.75 | 銀牌 |
3 | Chess Player 2175 | GBR | 3.5 | 7 | 17.5 | 7.25 | 铜牌 |
4 | Nightmare NL | NLD | 3.0 | 7 | 18.0 | 5.50 | |
5 | Nimzo | AUT | 2.5 | 7 | 18.5 | 6.25 | |
6 | Dappet | NLD | 1.0 | 7 | 20.0 | 2.50 | |
7 | Touch | NLD | 1.0 | 7 | 20.0 | 1.00 |
- SOS:对手得分总和
- SoDOS:所击败对手得分总和
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessmachine WK | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Chessmachine King | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | Chess Player 2175 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Nightmare NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Nimzo | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Dappet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
= | = | = | = | = | = | = |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 观看 | 下载 | |
2 | 4 | 3 | 观看 | 下载 | |
3 | 4 | 3 | 观看 | 下载 | |
4 | 4 | 3 | 观看 | 下载 | |
5 | 4 | 3 | 观看 | 下载 | |
6 | 4 | 3 | 观看 | 下载 | |
7 | 4 | 3 | 观看 | 下载 | |
all | 28 | 21 | 观看 | 下载 |