5th Computer Olympiad, Lines of Action
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | YL | ISL | 6.0 | 8 | Gold medal |
2 | Mona | CAN | 4.0 | 8 | Silver medal |
3 | MIA | NLD | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YL | 3 | 3 | |
2 | Mona | 1 | 3 | |
3 | MIA | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
2 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
toutes | 12 | 12 | Voir | Télécharger |