5th Computer Olympiad, Lines of Action
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | YL | ISL | 6.0 | 8 | Gold medal |
2 | Mona | CAN | 4.0 | 8 | Silver medal |
3 | MIA | NLD | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YL | 3 | 3 | |
2 | Mona | 1 | 3 | |
3 | MIA | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Vista | Descargar | |
2 | 6 | 6 | Vista | Descargar | |
all | 12 | 12 | Vista | Descargar |