5th Computer Olympiad, Lines of Action
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | YL | 6.0 | 8 | Gold medal | |
2 | Mona | 4.0 | 8 | Silver medal | |
3 | MIA | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | YL | 3 | 3 | |
2 | Mona | 1 | 3 | |
3 | MIA | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Vista | Descarregar | |
2 | 6 | 6 | Vista | Descarregar | |
all | 12 | 12 | Vista | Descarregar |