6th Computer Olympiad, Shogi
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | GBR | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | Spear | JPN | 3.0 | 8 | Silver medal |
3 | Tacos | JPN | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | 4 | 4 | |
2 | Spear | 0 | 3 | |
3 | Tacos | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Voir | ||
2 | 3 | 0 | Voir | ||
3 | 3 | 0 | Voir | ||
4 | 3 | 0 | Voir | ||
toutes | 12 | 0 | Voir |