6th Computer Olympiad, Shogi
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | GBR | 8.0 | 8 | 金牌 |
2 | Spear | JPN | 3.0 | 8 | 銀牌 |
3 | Tacos | JPN | 1.0 | 8 | 铜牌 |
对局表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | 4 | 4 | |
2 | Spear | 0 | 3 | |
3 | Tacos | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 观看 | ||
2 | 3 | 0 | 观看 | ||
3 | 3 | 0 | 观看 | ||
4 | 3 | 0 | 观看 | ||
all | 12 | 0 | 观看 |