6th コンピュータ・オリンピック, 将棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | GBR | 8.0 | 8 | 金メダル |
2 | Spear | JPN | 3.0 | 8 | 銀メダル |
3 | Tacos | JPN | 1.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shotest 5.6 | 4 | 4 | |
2 | Spear | 0 | 3 | |
3 | Tacos | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 見る | ||
2 | 3 | 0 | 見る | ||
3 | 3 | 0 | 見る | ||
4 | 3 | 0 | 見る | ||
全 | 12 | 0 | 見る |