7th Computer Olympiad, Chinese Chess
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | Pentium 4, 1.8GHz | 10.5 | 12 | Gold medal |
2 | Shiga 8.1 | TWN | Pentium III, 800MHz | 7.0 | 12 | Silver medal |
3 | XieXie | FRA | Pentium 4, 1.6GHz | 6.0 | 12 | Bronze medal |
4 | Abyss '99 | CAN | Pentium 4, 1.6GHz | 0.5 | 12 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | 3.5 | |
2 | Shiga 8.1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | XieXie | 0 | 2 | 4 | |
4 | Abyss '99 | 0.5 | 0 | 0 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Voir | ||
2 | 2 | 0 | Voir | ||
3 | 2 | 0 | Voir | ||
4 | 2 | 0 | Voir | ||
5 | 2 | 0 | Voir | ||
6 | 2 | 0 | Voir | ||
7 | 2 | 0 | Voir | ||
8 | 2 | 0 | Voir | ||
9 | 2 | 0 | Voir | ||
10 | 2 | 0 | Voir | ||
11 | 2 | 0 | Voir | ||
12 | 2 | 0 | Voir | ||
toutes | 24 | 0 | Voir |