7th Computer Olympiad, Chinese Chess
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Hardware | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | Pentium 4, 1.8GHz | 10.5 | 12 | Gold medal |
2 | Shiga 8.1 | TWN | Pentium III, 800MHz | 7.0 | 12 | Silver medal |
3 | XieXie | FRA | Pentium 4, 1.6GHz | 6.0 | 12 | Bronze medal |
4 | Abyss '99 | CAN | Pentium 4, 1.6GHz | 0.5 | 12 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | 3.5 | |
2 | Shiga 8.1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | XieXie | 0 | 2 | 4 | |
4 | Abyss '99 | 0.5 | 0 | 0 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Vista | ||
2 | 2 | 0 | Vista | ||
3 | 2 | 0 | Vista | ||
4 | 2 | 0 | Vista | ||
5 | 2 | 0 | Vista | ||
6 | 2 | 0 | Vista | ||
7 | 2 | 0 | Vista | ||
8 | 2 | 0 | Vista | ||
9 | 2 | 0 | Vista | ||
10 | 2 | 0 | Vista | ||
11 | 2 | 0 | Vista | ||
12 | 2 | 0 | Vista | ||
all | 24 | 0 | Vista |