7th Computer Olympiad, Chinese Chess
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | Pentium 4, 1.8GHz | 10.5 | 12 | Gold medal |
2 | Shiga 8.1 | TWN | Pentium III, 800MHz | 7.0 | 12 | Silver medal |
3 | XieXie | FRA | Pentium 4, 1.6GHz | 6.0 | 12 | Bronze medal |
4 | Abyss '99 | CAN | Pentium 4, 1.6GHz | 0.5 | 12 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | 3.5 | |
2 | Shiga 8.1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | XieXie | 0 | 2 | 4 | |
4 | Abyss '99 | 0.5 | 0 | 0 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Ansicht | ||
2 | 2 | 0 | Ansicht | ||
3 | 2 | 0 | Ansicht | ||
4 | 2 | 0 | Ansicht | ||
5 | 2 | 0 | Ansicht | ||
6 | 2 | 0 | Ansicht | ||
7 | 2 | 0 | Ansicht | ||
8 | 2 | 0 | Ansicht | ||
9 | 2 | 0 | Ansicht | ||
10 | 2 | 0 | Ansicht | ||
11 | 2 | 0 | Ansicht | ||
12 | 2 | 0 | Ansicht | ||
all | 24 | 0 | Ansicht |