1st Computer Olympiad, Go-Moku
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | SUN | 11.0 | 3 | Gold medal |
2 | Homoku Sapiens | SUN | 7.0 | 3 | Silver medal |
3 | Domino | CZE | 5.0 | 3 | Bronze medal |
4 | Solid | POL | 1.0 | 3 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | 3 | 4 | 4 | |
2 | Homoku Sapiens | 1 | 3 | 3 | |
3 | Domino | 0 | 1 | 4 | |
4 | Solid | 0 | 1 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | Voir | Télécharger | |
toutes | 6 | 1 | Voir | Télécharger |