1st Computer Olympiad, Go-Moku
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | SUN | 11.0 | 3 | Gold medal |
2 | Homoku Sapiens | SUN | 7.0 | 3 | Silver medal |
3 | Domino | CZE | 5.0 | 3 | Bronze medal |
4 | Solid | POL | 1.0 | 3 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | 3 | 4 | 4 | |
2 | Homoku Sapiens | 1 | 3 | 3 | |
3 | Domino | 0 | 1 | 4 | |
4 | Solid | 0 | 1 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | Ansicht | Runterladen | |
all | 6 | 1 | Ansicht | Runterladen |