1st Computer Olympiad, Go-Moku
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | SUN | 11.0 | 3 | 金牌 |
2 | Homoku Sapiens | SUN | 7.0 | 3 | 銀牌 |
3 | Domino | CZE | 5.0 | 3 | 铜牌 |
4 | Solid | POL | 1.0 | 3 |
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matena | 3 | 4 | 4 | |
2 | Homoku Sapiens | 1 | 3 | 3 | |
3 | Domino | 0 | 1 | 4 | |
4 | Solid | 0 | 1 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 观看 | 下载 | |
all | 6 | 1 | 观看 | 下载 |