7th Computer Olympiad, Shogi
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Playoff | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | JPN | 6.0 | 8 | 3.0 | Gold medal |
2 | Kanazawa under Reiki | JPN | 6.0 | 8 | 1.0 | Silver medal |
3 | Shotest 5.6 | GBR | 4.0 | 8 | 2.0 | Bronze medal |
4 | Tacos | JPN | 4.0 | 8 | 0.0 | |
5 | Spear | JPN | 0.0 | 8 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Kanazawa under Reiki | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Shotest 5.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Tacos | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Spear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Voir | ||
2 | 2 | 0 | Voir | ||
3 | 2 | 0 | Voir | ||
4 | 2 | 0 | Voir | ||
5 | 2 | 0 | Voir | ||
6 | 2 | 0 | Voir | ||
7 | 2 | 0 | Voir | ||
8 | 2 | 0 | Voir | ||
9 | 2 | 0 | Voir | ||
10 | 2 | 0 | Voir | ||
11 | 6 | 0 | Voir | ||
toutes | 26 | 0 | Voir |