7th コンピュータ・オリンピック, 将棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | JPN | 6.0 | 8 | 3.0 | 金メダル |
2 | Kanazawa under Reiki | JPN | 6.0 | 8 | 1.0 | 銀メダル |
3 | Shotest 5.6 | GBR | 4.0 | 8 | 2.0 | 銅メダル |
4 | Tacos | JPN | 4.0 | 8 | 0.0 | |
5 | Spear | JPN | 0.0 | 8 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Kanazawa under Reiki | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Shotest 5.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Tacos | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Spear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 見る | ||
2 | 2 | 0 | 見る | ||
3 | 2 | 0 | 見る | ||
4 | 2 | 0 | 見る | ||
5 | 2 | 0 | 見る | ||
6 | 2 | 0 | 見る | ||
7 | 2 | 0 | 見る | ||
8 | 2 | 0 | 見る | ||
9 | 2 | 0 | 見る | ||
10 | 2 | 0 | 見る | ||
11 | 6 | 0 | 見る | ||
全 | 26 | 0 | 見る |