7th Computer Olympiad, Shogi
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Entscheidungsspiel | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | JPN | 6.0 | 8 | 3.0 | Gold medal |
2 | Kanazawa under Reiki | JPN | 6.0 | 8 | 1.0 | Silver medal |
3 | Shotest 5.6 | GBR | 4.0 | 8 | 2.0 | Bronze medal |
4 | Tacos | JPN | 4.0 | 8 | 0.0 | |
5 | Spear | JPN | 0.0 | 8 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Kanazawa under Reiki | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Shotest 5.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Tacos | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Spear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Ansicht | ||
2 | 2 | 0 | Ansicht | ||
3 | 2 | 0 | Ansicht | ||
4 | 2 | 0 | Ansicht | ||
5 | 2 | 0 | Ansicht | ||
6 | 2 | 0 | Ansicht | ||
7 | 2 | 0 | Ansicht | ||
8 | 2 | 0 | Ansicht | ||
9 | 2 | 0 | Ansicht | ||
10 | 2 | 0 | Ansicht | ||
11 | 6 | 0 | Ansicht | ||
all | 26 | 0 | Ansicht |