7th Computer Olympiad, Shogi
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Playoff | Título |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | JPN | 6.0 | 8 | 3.0 | Gold medal |
2 | Kanazawa under Reiki | JPN | 6.0 | 8 | 1.0 | Silver medal |
3 | Shotest 5.6 | GBR | 4.0 | 8 | 2.0 | Bronze medal |
4 | Tacos | JPN | 4.0 | 8 | 0.0 | |
5 | Spear | JPN | 0.0 | 8 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISshogi | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Kanazawa under Reiki | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Shotest 5.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Tacos | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Spear | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | Vista | ||
2 | 2 | 0 | Vista | ||
3 | 2 | 0 | Vista | ||
4 | 2 | 0 | Vista | ||
5 | 2 | 0 | Vista | ||
6 | 2 | 0 | Vista | ||
7 | 2 | 0 | Vista | ||
8 | 2 | 0 | Vista | ||
9 | 2 | 0 | Vista | ||
10 | 2 | 0 | Vista | ||
11 | 6 | 0 | Vista | ||
all | 26 | 0 | Vista |