6th Computer Olympiad, Chinese Chess
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | 7.0 | 8 | Gold medal |
2 | SG 8.2 | TWN | 4.5 | 8 | Silver medal |
3 | Abyss '99 | CAN | 0.5 | 8 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | |
2 | SG 8.2 | 1 | 3.5 | |
3 | Abyss '99 | 0 | 0.5 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Voir | ||
2 | 3 | 0 | Voir | ||
3 | 3 | 0 | Voir | ||
4 | 3 | 0 | Voir | ||
toutes | 12 | 0 | Voir |