6th Computer Olympiad, Chinese Chess
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | 7.0 | 8 | Gold medal |
2 | SG 8.2 | TWN | 4.5 | 8 | Silver medal |
3 | Abyss '99 | CAN | 0.5 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | |
2 | SG 8.2 | 1 | 3.5 | |
3 | Abyss '99 | 0 | 0.5 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Vista | ||
2 | 3 | 0 | Vista | ||
3 | 3 | 0 | Vista | ||
4 | 3 | 0 | Vista | ||
all | 12 | 0 | Vista |