6th Computer Olympiad, Chinese Chess
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | 7.0 | 8 | Gold medal |
2 | SG 8.2 | TWN | 4.5 | 8 | Silver medal |
3 | Abyss '99 | CAN | 0.5 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | |
2 | SG 8.2 | 1 | 3.5 | |
3 | Abyss '99 | 0 | 0.5 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Ansicht | ||
2 | 3 | 0 | Ansicht | ||
3 | 3 | 0 | Ansicht | ||
4 | 3 | 0 | Ansicht | ||
all | 12 | 0 | Ansicht |