6th Computer Olympiad, 中国象棋
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | 7.0 | 8 | 金牌 |
2 | SG 8.2 | TWN | 4.5 | 8 | 銀牌 |
3 | Abyss '99 | CAN | 0.5 | 8 | 铜牌 |
对局表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | |
2 | SG 8.2 | 1 | 3.5 | |
3 | Abyss '99 | 0 | 0.5 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 观看 | ||
2 | 3 | 0 | 观看 | ||
3 | 3 | 0 | 观看 | ||
4 | 3 | 0 | 观看 | ||
all | 12 | 0 | 观看 |